| Participants | ASPTT | H | D | Nom | Prénom | N° Licence FFG | INDEX |
| INDIVIDUEL | AGEN | 1 | GOLDMANN | Michel | 41 165 053 | 10,3 | |
| INDIVIDUEL | AGEN | 1 | GOLDMANN | Michèle | 532 234 136 | 25 | |
| Equipe Hommes ou Mixte |
AIX EN PROVENCE | 1 | DAUNOIS | Olivier | 542 866 088 | 15,4 | |
| AIX EN PROVENCE | 1 | POMBO | Jean Louis | 524 955 060 | 28,2 | ||
| AIX EN PROVENCE | 1 | RATIE | Viviane | 533 259 108 | 22,4 | ||
| AIX EN PROVENCE | 1 | VENOUIL | Chantal | 531 324 077 | 23,6 | ||
| Equipe DAMES |
AIX EN PROVENCE | 1 | CRISINEL | Solange | 522 216 077 | 29,5 | |
| AIX EN PROVENCE | 1 | THIOUX | Marie France | 42 096 322 | 28,5 | ||
| AIX EN PROVENCE | 0 | ZZZ | |||||
| INDIVIDUEL | AIX EN PROVENCE | 1 | RATIE | Christian | 532 975 103 | 33,5 | |
| INDIVIDUEL | AIX EN PROVENCE | 1 | VALLES | Rémy | 518 435 339 | 39 | |
| ALBI | 1 | NIVELET | Jean-Michel | 518 319 198 | 20,8 | ||
| ALBI | 1 | PAULIN | Michel | 47 770 260 | 22,3 | ||
| ALBI | 1 | PEZOUS | Martine | 49 234 149 | 13,7 | ||
| ALBI | 1 | PIAZZA | Mouphida | 41 905 201 | 19,1 | ||
| ANNECY | 1 | FAVRE COUTILLET | Alain | 45 859 058 | 26,3 | ||
| ANNECY | 1 | MENON | Amedee | 519 562 299 | 14,5 | ||
| ANNECY | 1 | THATCHER | Robin | 531 317 129 | 18,8 | ||
| ANNECY | 0 | ZZZ | |||||
| INDIVIDUEL | CERGY | 1 | NEAUD | Sylvie | 525 317 257 | 26 | |
| INDIVIDUEL | CERGY | 1 | STEPHAN | Patrice | 44 038 249 | 8,5 | |
| CLERMONT FD | 1 | GAMBIN | David | 511 690 254 | 16,1 | ||
| CLERMONT FD | 1 | LARIVIERE | Jean-Pierre | 521 368 174 | 22,2 | ||
| CLERMONT FD | 1 | MEALLET | Jacques | 43 513 193 | 13,3 | ||
| CLERMONT FD | 1 | MICHEL | Didier | 42 905 185 | 19,3 | ||
| Equipe Dames | CLERMONT FD | 1 | LARIVIERE | GhIslaine | 527 793 248 | 30,4 | |
| CLERMONT FD | 1 | MEALLET | Françoise | 43 512 195 | 23,7 | ||
| CLERMONT FD | 1 | SONNEVILLE | Laurence | 535 491 255 | 28,5 | ||
| INDIVIDUEL | CLERMONT FD | 1 | BERARD | Patrick | 547 771 082 | 23,3 | |
| INDIVIDUEL | CLERMONT FD | 1 | CAMMINADA | Philippe | 515 744 288 | 30,9 | |
| INDIVIDUEL | CLERMONT FD | 1 | CHAUCHEPRAT | Roger | 41 908 362 | 33,4 | |
| INDIVIDUEL | CLERMONT FD | 1 | SONNEVILLE | Patrice | 535 492 254 | 30,5 | |
| INDIVIDUEL | CLERMONT FD | 1 | WINTZ | Doris | 548 548 161 | 24,4 | |
| DIJON | 1 | DUBOIS DUNILAC | Claude | 41 830 242 | 23,9 | ||
| DIJON | 1 | GAGNEPAIN | Dominique | 520468166 | 19,4 | ||
| DIJON | 1 | JANES | Michel | 44 174 283 | 25,6 | ||
| DIJON | 1 | SAUNIE | Michel | 544 386 254 | 23,1 | ||
| INDIVIDUEL | DIJON | 1 | JALLET | Joel | 47 551 040 | 27,4 | |
| INDIVIDUEL | DIJON | 1 | MAROT | Patrick | 512 169 361 | 35,5 | |
| INDIVIDUEL | DIJON | 1 | ROY | Denis | 514 425 259 | 24,4 | |
| EPERNAY | 1 | HUTASSE | RUDY | 515 237 086 | 24 | ||
| EPERNAY | 1 | ANTOINE | MAURICE | 544 412 251 | 23 | ||
| EPERNAY | 1 | MASEK | PHILIP | 547 494 079 | 4,6 | ||
| EPERNAY | 1 | SERRALUNGA | ROGER | 48 014 237 | 11,1 | ||
| INDIVIDUEL | EPERNAY | 1 | ROQUES | Christophe | 522 257 014 | 27,8 | |
| GRAND LYON | 1 | CHABAUD | Patrick | 543 945 179 | 20 | ||
| GRAND LYON | 1 | LAFFITE | Jean Paul | 45 025 047 | 19,6 | ||
| GRAND LYON | 1 | ROUSSIN | Michel | 43 537 028 | 14,3 | ||
| GRAND LYON | 1 | VEROLLET | Christian | 550 836 238 | 22,8 | ||
| Equipe Dames | GRAND LYON | 1 | FURTER | Claire | 523 694 200 | 24,4 | |
| GRAND LYON | 1 | MIRAU | Danielle | 521 625 172 | 26,3 | ||
| GRAND LYON | 1 | TOGNI | Marina | 541 079 252 | 29,8 | ||
| INDIVIDUEL | GRAND LYON | 1 | PIERRES | Gilbert | 512 787 032 | 24,3 | |
| INDIVIDUEL | GRAND LYON | 1 | MIOQUE | Olivier | 48 162 028 | 24,1 | |
| INDIVIDUEL | GRAND LYON | 1 | FURTER | Patrick | 529 726 183 | 18,1 | |
| INDIVIDUEL | GRAND LYON | 1 | OSORIO | Enrique | 524 301 319 | 24,8 | |
| GRAND PARIS | 1 | DELAUNAY | OLIVIER | 049 472 210 | 11,6 | ||
| GRAND PARIS | 1 | LACAZE | Hervé | 525 272 153 | 11,7 | ||
| GRAND PARIS | 1 | SOLER | ALAIN | 533 307 074 | 11,3 | ||
| GRAND PARIS | 1 | SZECHTER | BERTRAND | 529 623 016 | 8,1 | ||
| Equipe Dames | GRAND PARIS | 1 | DELAUNAY | PASCALE | 513 660 372 | 54 | |
| GRAND PARIS | 1 | PAYEN | MARIE HELENE | 044 246 107 | 25,8 | ||
| GRAND PARIS | 1 | RIAHI VANDEPLASSCHE | ISABELLE | 535 992 080 | 18,3 | ||
| GRAND VALENCE | 1 | CABERO | IGNACE | 537 165 283 | 16,7 | ||
| GRAND VALENCE | 1 | CHAN | VICTOR | 511 738 177 | 27,1 | ||
| GRAND VALENCE | 1 | SILLAM | PATRICK | 44 362 044 | 17,2 | ||
| GRAND VALENCE | 0 | 1 | SILLAM | HELENE | 44 363 042 | 18,4 | |
| LIMOGES | 1 | LORENTE | Patrice | 547 294 080 | 24,2 | ||
| LIMOGES | 1 | STROECKEN | Martin | 528 213 158 | 18,2 | ||
| LIMOGES | 1 | STROECKEN | Marie-Christine | 512 905 181 | 48,2 | ||
| LIMOGES | 0 | 0 | ZZZ | ||||
| MARSEILLE | 1 | GIORDANELLA | Christian | 531 013 019 | 11,5 | ||
| MARSEILLE | 1 | LE ROUSSEAU | Alexandre | 47 486 148 | 13,2 | ||
| MARSEILLE | 1 | PALAZZO | Jean Louis | 545 908 205 | 14 | ||
| MARSEILLE | 1 | PECQUET | Françis | 538 792 095 | 15,6 | ||
| Equipe Dames | MARSEILLE | 1 | HOINGNET | Nathalie | 513 549 225 | 21,2 | |
| MARSEILLE | 1 | KNOERR | Florence | 511 694 303 | 24,7 | ||
| MARSEILLE | 1 | PALAZZO | Josiane | 538 681 213 | 22,1 | ||
| INDIVIDUEL | MARSEILLE | 1 | BOROUKHOFF | Philippe | 523 344 187 | 16,2 | |
| INDIVIDUEL | MARSEILLE | 1 | DECROIX | Gilles | 42 059 297 | 26,6 | |
| INDIVIDUEL | MARSEILLE | 1 | HALLAM | Alan | 41 106 263 | 17,1 | |
| INDIVIDUEL | MARSEILLE | 1 | LEROUX | Stéphane | 544 395 100 | 13,2 | |
| INDIVIDUEL | MARSEILLE | 1 | MADONIA | Annick | 512 934 364 | 38,8 | |
| INDIVIDUEL | MARSEILLE | 1 | MAILLE | Pierre | 512 514 166 | 22,4 | |
| INDIVIDUEL | MONTPELLIER | 1 | BARRAL | Marc | 44 986 034 | 21,8 | |
| NANTES | 1 | CARBONE | Patrick | 40 125 491 | 27,8 | ||
| NANTES | 1 | LE PORS | Alexandre | 45 143 170 | 12,1 | ||
| NANTES | 1 | NAIL | Alain | 538 142 215 | 22,1 | ||
| NANTES | 1 | REY | Francois | 520 433 112 | 14,6 | ||
| NÎMES | 1 | FABRE | Norbert | 47 646 065 | 14,9 | ||
| NÎMES | 1 | EGRET | Dominique | 520 818 206 | 20,5 | ||
| NÎMES | 1 | NATALI | Jean Marc | 529 620 117 | 21,4 | ||
| NÎMES | 1 | CARRIERE | Michel | 532 795 129 | 19,4 | ||
| NÎMES | 1 | COLOMB DE DUNANT | Florence | 3 840 268 | 24,9 | ||
| NÎMES | 1 | PINCEMIN | Elisabeth | 527 734 123 | 30,7 | ||
| NÎMES | 1 | BAUER | Maryse | 512 848 154 | 36,1 | ||
| INDIVIDUEL | NÎMES | 1 | BAUER | Michel | 512 853 157 | 13 | |
| INDIVIDUEL | NÎMES | 1 | BARD | Eric | 43 856 387 | 51,3 | |
| INDIVIDUEL | NÎMES | 1 | MATET | Sabine | 538 867 102 | 23,5 | |
| INDIVIDUEL | NÎMES | 1 | MEISSONNIER | Francoise | 3 829 245 | 30,5 | |
| NORD ISERE | 1 | CHAVANNE | Marc | 537 050 192 | 20,4 | ||
| NORD ISERE | 1 | CHAVANNE | Roselyne | 537 055 197 | 12,9 | ||
| NORD ISERE | 1 | MENEGHEL | Agnes | 46 135 069 | 35 | ||
| NORD ISERE | 1 | MENEGHEL | Albert | 44 593 045 | 17,8 | ||
| ORLEANS | 1 | CASTAGNETTI | Bertrand | 533 243 071 | 19,7 | ||
| ORLEANS | 1 | JANIN | OLIVIER | 48 191 316 | 15,2 | ||
| ORLEANS | 1 | LE RESTE | CHRISTOPHE | 547 188 178 | 15 | ||
| ORLEANS | 1 | NAVARRO | JEAN FRANCOIS | 536 759 090 | 17,5 | ||
| Equipe Dames | ORLEANS | 1 | COLOMES | Caroke | 48 189 311 | 34,4 | |
| ORLEANS | 1 | NAVARRO | Chantal | 531 109 194 | 35 | ||
| ORLEANS | 1 | SAND | Francine | 523 291 118 | 15,3 | ||
| ROUEN | 1 | BRUYAS | Pascal | 41 973 315 | 18 | ||
| ROUEN | 1 | DOUCET | Bruno | 538 485 140 | 13,1 | ||
| ROUEN | 1 | TARRATRE | Pascal | 545 322 221 | 19,1 | ||
| ROUEN | 1 | YVON | Stéphane | 516 638 132 | 5,9 | ||
| Equipe Dames | ROUEN | 1 | MACONI | Claude | 528 263 176 | 23 | |
| ROUEN | 1 | MUSSO – CARDOT | Marie-José | 49 567 136 | 36,8 | ||
| ROUEN | 1 | SOURIS | Corinne | 513 748 260 | 18,6 | ||
| INDIVIDUEL | ROUEN | 1 | CARDOT | Yann | 49 566 138 | 29,8 | |
| INDIVIDUEL | ROUEN | 1 | MACONI | Guy | 43 232 066 | 25,3 | |
| INDIVIDUEL | ROUEN | 1 | PELLERIN | Benoist | 514 012 105 | 23 | |
| SAINT ETIENNE | 1 | BALINT | Thierry | 41 687 221 | 9,2 | ||
| SAINT ETIENNE | 1 | GAWEL | Pascal | 524 775 317 | 13,4 | ||
| SAINT ETIENNE | 1 | ICART | Philippe | 533 909 165 | 14,2 | ||
| SAINT ETIENNE | 1 | PROTTE | Pascal | 535812274 | 15,5 | ||
| Equipe Dames | SAINT ETIENNE | 1 | BOUREILLE | Marie Laure | 41 088 346 | 21,2 | |
| SAINT ETIENNE | 1 | CALEYRON | Valérie | 526 927 300 | 21,6 | ||
| SAINT ETIENNE | 1 | CHOULET | Chantal | 3 747 100 | 15,4 | ||
| INDIVIDUEL | SAINT ETIENNE | 1 | BOUREILLE | Patrice | 519 642 372 | 32,9 | |
| INDIVIDUEL | SAINT ETIENNE | 1 | BOYER | Agnés | 516 855 317 | 33,4 | |
| INDIVIDUEL | SAINT ETIENNE | 1 | BOYER | Jean Pierre | 517 385 314 | 27,3 | |
| INDIVIDUEL | SAINT ETIENNE | 1 | GOMET | Louis | 48 374 227 | 24,6 | |
| INDIVIDUEL | SAINT ETIENNE | 1 | MILLION | Serge | 533 013 293 | 16 | |
| INDIVIDUEL | SAINT ETIENNE | 1 | MONIER | Christian | 513 811 173 | 22,4 | |
| INDIVIDUEL | SAINT ETIENNE | 1 | RIFFARD | André | 514 451 300 | 23,3 | |
| INDIVIDUEL | SAINT ETIENNE | 1 | SIMONET | Robert | 522 349 095 | 25,2 | |
| INDIVIDUEL | SAINT ETIENNE | 1 | VEROT | Françoise | 515 064 165 | 19,8 | |
| STRASBOURG | 1 | KAH | Philippe | 527467145 | 22,8 | ||
| STRASBOURG | 1 | DUMINIL | Louis-Yves | 517858036 | 18,5 | ||
| STRASBOURG | 1 | PERNY | Michel | 537267262 | 22,7 | ||
| STRASBOURG | 1 | DUMINIL | Marie-Isabelle | 542468213 | 30,9 | ||
| TOULON | 1 | CHARMASSON | Jean Marc | 518 144 073 | 12,1 | ||
| TOULON | 1 | FOURNIER | Hérvé | 514 234 241 | 19 | ||
| TOULON | 1 | OSPIZI | Laurent | 528 318 278 | 12,9 | ||
| TOULON | 1 | GORI | Gilles | 48 082 052 | 7,5 | ||
| TOULON | 1 | ARNONE | Françoise | 534 658 247 | 35,1 | ||
| TOULON | 1 | SANSONE | Anne | 551 299 237 | 28,1 | ||
| TOULON | 0 | ZZZ | |||||
| INDIVIDUEL | TOULON | 1 | BERENGER | Hubert | 546 863 243 | 19,6 | |
| INDIVIDUEL | TOULON | 1 | SANSONE | Patrick | 551 297 239 | 21 | |
| INDIVIDUEL | TOULON | 1 | DABEZIES | Bernard | 48 907 333 | 31,2 | |
| INDIVIDUEL | TOULON | 1 | DI PROSSIMO | Philippe | 541 787 166 | 29,4 | |
| TOULOUSE | 1 | BERGE | Jean Pierre | 517 048 134 | 16,3 | ||
| TOULOUSE | 1 | BONOTTO | Robert | 49 312 060 | 10,3 | ||
| TOULOUSE | 1 | LAYRISSE | Jean Pierre | 534 294 112 | 24,9 | ||
| TOULOUSE | 1 | TARDIEU | Patrick | 542 661 076 | 25,6 | ||
| TOULOUSE | 1 | BRAEUER | Evelyn | 530 006 109 | 21 | ||
| TOULOUSE | 1 | LE COADOU | Helene | 523 977 226 | 14,7 | ||
| TOULOUSE | 1 | PIERRE-NICOLAS | Maryvonne | 49604251 | 23,3 | ||
| INDIVIDUEL | TOULOUSE | 1 | RAURELL | Josephine | 44 709 121 | 47 | |
| INDIVIDUEL | TOULOUSE | 1 | RIDARD | Sylvie | 47 378 171 | 33,8 | |
| INDIVIDUEL | TOULOUSE | 1 | WATHLE | Hermine | 528 530 387 | 40,5 |
Commentaires