My ASPTT

Liste des équipes ( dames )

ASPTT D Nom Prénom Lic FFG
AIX EN PROVENCE 1 THIOUX Marie France 42 096 322
AIX EN PROVENCE 1 CRISINEL Solange 522 216 077
AIX EN PROVENCE 0 ZZZ
CLERMONT FD 1 LARIVIERE GhIslaine 527 793 248
CLERMONT FD 1 MEALLET Françoise 43 512 195
CLERMONT FD 1 SONNEVILLE Laurence 535 491 255
GRAND LYON 1 FURTER Claire 523 694 200
GRAND LYON 1 MIRAU Danielle 521625172
GRAND LYON 1 TOGNI Marina 541079252
GRAND PARIS 1 PAYEN MARIE HELENE 044 246 107
GRAND PARIS 1 RIAHI VANDEPLASSCHE ISABELLE 535 992 080
GRAND PARIS 1 DELAUNAY PASCALE 513 660 372
MARSEILLE 1 HOINGNET Nathalie 513 549 225
MARSEILLE 1 PALAZZO Josiane 538 681 213
MARSEILLE 1 KNOERR Florence 511 694 303
NÎMES 1 COLOMB DE DUNANT Florence 3 840 268
NÎMES 1 PINCEMIN Elisabeth 527 734 123
NÎMES 1 BAUER Maryse 512 848 154
ORLEANS 1 SAND Francine 523 291 118
ORLEANS 1 COLOMES Carole 48 189 311
ORLEANS 1 NAVARRO Chantal 531 109 194
ROUEN 1 SOURIS Corinne 513 748 260
ROUEN 1 MACONI Claude 528 263 176
ROUEN 1 MUSSO – CARDOT Marie-José 49 567 136
SAINT ETIENNE 1 CHOULET Chantal 3 747 100
SAINT ETIENNE 1 CALEYRON Valérie 526 927 300
SAINT ETIENNE 1 BOUREILLE Marie Laure 41 088 346
TOULON 1 ARNONE Françoise 534 658 247
TOULON 1 SANSONE Anne 551 299 237
TOULON 0 ZZZ
TOULOUSE 1 LE COADOU Helene 523 977 226
TOULOUSE 1 BRAEUER Evelyn 530 006 109
TOULOUSE 1 PIERRE-NICOLAS Maryvonne 49604251

Commentaires

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Nos partenaires

Suivez nos actualités

Les partenaires de la FSASPTT

Contrat d'engagement républicain

Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience possible. Si vous ne souhaitez pas accepter les cookies ou en savoir plus sur leur utilisation, cliquez sur « Personnaliser les cookies ».

Cookies